Lajinos brillaron en Campeonato de Taekwondo Escolar
El equipo de Taekwondo Lajino, perteneciente a la Escuela Municipal de Deportes, participó en días recientes en un campeonato de la disciplina realizado en la ciudad de Pucón, torneo donde estuvieron presentes otras siete delegaciones de comunas como: Temuco, Loncoche, Osorno, Valdivia, Padre las Casas, Valparaíso y los dueños de casa Pucón.
La delegación lajina estuvo integrada por escolares de las escuelas Nivequetén, Andrés Alcázar y Liceo Héroes de la Concepción, cuyas edades fluctúan entre los 7 y 16 años. El número de medallas obtenidas por nuestros competidores es de 20 de oro y 2 de plata, lo cual dejó muy complacido al técnico del equipo, maestro Luis Vergara, quien manifestó el grado de compromiso de sus pupilos a la hora de competir, considerando que en su gran mayoría son de corta edad y estas son sus primeras presentaciones, el instructor destaca que más allá de las preseas obtenidas lo que él pretende con su alumnos es formar personas de bien, que sean responsables, que se esfuercen por salir adelante. Preceptos que son parte de este arte marcial y por cierto, con estas competencias también fomentar la amistad y camaradería entre los deportistas, a su vez la posibilidad que los menores tienen de viajar y conocer lugares tan hermosos como en esta ocasión fue la zona turística de Pucón.
La delegación a su regreso a nuestra comuna visitó el Departamento de Educación para agradecerle al director Sergio Gallardo, la colaboración entregada para realizar el viaje.
Nº | Nombres Apellidos | Edad | Curso | Colegio | Medalla | |||
1 | Daniel Andrès Castillo Novoa | 8 | 3ro B | E-980 | Oro | |||
2 | Màximo Josè Vasquez Vidal | 7 | 2do. B | E-980 | Oro | |||
3 | Franco Ignacio Pacheco Riquelme | 8 | 3ro. C | E-980 | Oro | |||
4 | María Paz Salas Vergara | 7 | 3ro. B | D-1229 | Oro | |||
5 | Benjamin Andrès Varela Burgos | 9 | 5to. C | E-980 | Oro | |||
6 | Richard Andrès Carrasco Segura | 8 | 3ro. A | E-980 | Oro | |||
7 | Matias Ignacio Pardo Diàz | 11 | 6to. C | E-980 | Oro | |||
8 | Constanza Andrea Pardo Diàz | 9 | 4to.A | E-980 | Oro | |||
9 | Krishnna Geanella Zambrano Contreras | 9 | 4to.A | E-980 | Oro | |||
10 | Antonia Valentina Aedo Acuña | 8 | 4to.A | E-980 | Oro | |||
11 | Vicente Ignacio Toledo Pino | 10 | 6to. A | E-980 | Oro | |||
12 | Daniela Anais Muñoz Venegas | 8 | 3ro. A | E-980 | Oro | |||
13 | Albet Alvarado | 11 | 6to. A | E-980 | Oro | |||
14 | Martin Augusto Fernadez Becerra | 8 | 3ro. B | E-980 | Oro | |||
15 | Alejandro Antonio Salazar Leiva | 9 | 4to. C | E-980 | Oro | |||
16 | Brayan Ignacio Ovando Malverde | 12 | 8vo. B | E-980 | Oro | |||
17 | Zaida Ninoska Zambrano Cabrera | 12 | 8vo, | Liceo | Oro | |||
18 | Gabriela Scarlet Pùlido Sanhueza | 13 | 7mo. LAB. | D-1229 | Plata | |||
19 | Jordan Felipe Burgos Lagos | 16 | 3ro. LAB. | Liceo | —– | |||
20 | Sergio Alejandro Leiva Belmar | 16 | 3ro. LAB. | Liceo | Plata | |||
21 | Yadian Pulido | 8 | 3ro-A | E -980 | Oro | |||
22 | Martin Paredes Ruiz | 8 | 3ro. A | E – 980 | Oro | |||
23 | Benjamín Cea Ruiz | 9 | 4to. C | E -980 | oro | |||
24 | ||||||||
25 |